# In Stock & Ready to Ship — BioBottles® and BioCaps® pricing

> Green Frog Packaging (gogreenfrog.com) — current in-stock oxo-biodegradable HDPE supplement bottles and matching closures, ready to ship from the USA. Prices are in USD, per bottle and per full pallet; caps are priced per cap. Updated October 16, 2026.
> Canonical URL: https://gogreenfrog.com/in-stock · Specifications: https://gogreenfrog.com/spec · Quotes: 877-826-8853

## Bottles (price per bottle · price per full pallet)

| Size | Neck | Spec | Bottles/case | Bottles/pallet | White | Black | Amber Brown |
|---|---|---|---:|---:|---|---|---|
| 100 cc | 38-400 | HDPE Bottle | 680 | 13,600 | $0.1086/bottle · $1,476.98/pallet | $0.1096/bottle · $1,490.61/pallet | $0.1106/bottle · $1,504.58/pallet |
| 120 cc | 38-400 | HDPE Bottle | 550 | 11,000 | $0.1178/bottle · $1,295.95/pallet | $0.1188/bottle · $1,307.11/pallet | $0.1199/bottle · $1,318.56/pallet |
| 150 cc | 38-400 | HDPE Bottle | 450 | 9,000 | $0.1204/bottle · $1,083.65/pallet | $0.1216/bottle · $1,094.04/pallet | $0.1227/bottle · $1,104.70/pallet |
| 175 cc | 38-400 | HDPE Bottle | 368 | 7,360 | $0.1389/bottle · $1,022.21/pallet | $0.1402/bottle · $1,032.07/pallet | $0.1416/bottle · $1,042.19/pallet |
| 200 cc | 38-400 | HDPE Bottle | 340 | 6,800 | $0.1471/bottle · $999.97/pallet | $0.1485/bottle · $1,009.79/pallet | $0.1500/bottle · $1,019.85/pallet |
| 225 cc | 45-400 | HDPE Bottle | 315 | 6,300 | $0.1853/bottle · $1,167.13/pallet | $0.1870/bottle · $1,178.34/pallet | $0.1889/bottle · $1,189.83/pallet |
| 250 cc | 45-400 | HDPE Bottle | 285 | 5,700 | $0.1967/bottle · $1,121.17/pallet | $0.1985/bottle · $1,131.67/pallet | $0.2004/bottle · $1,142.42/pallet |
| 300 cc | 45-400 | HDPE Bottle | 224 | 5,600 | $0.2591/bottle · $1,451.11/pallet | $0.2617/bottle · $1,172.43/pallet | $0.2643/bottle · $1,184.27/pallet |
| 400 cc | 45-400 | HDPE Bottle | 170 | 3,400 | $0.2826/bottle · $960.93/pallet | $0.2854/bottle · $970.32/pallet | $0.2882/bottle · $979.95/pallet |

## Caps (price per cap)

| Fits | Neck | Caps/case | White | Black | Amber Brown |
|---|---|---:|---|---|---|
| 100 cc HDPE Bottle | 38-400 | 3,400 | $0.0601/cap | $0.0601/cap | $0.0642/cap |
| 120 cc HDPE Bottle | 38-400 | 3,400 | $0.0601/cap | $0.0601/cap | $0.0642/cap |
| 150 cc HDPE Bottle | 38-400 | 3,400 | $0.0601/cap | $0.0601/cap | $0.0642/cap |
| 175 cc HDPE Bottle | 38-400 | 3,400 | $0.0601/cap | $0.0601/cap | $0.0642/cap |
| 200 cc HDPE Bottle | 38-400 | 3,400 | $0.0601/cap | $0.0535/cap | $0.0642/cap |
| 225 cc HDPE Bottle | 45-400 | 2,500 | $0.0692/cap | $0.0693/cap | $0.0753/cap |
| 250 cc HDPE Bottle | 45-400 | 2,500 | $0.0692/cap | $0.0693/cap | $0.0753/cap |
| 300 cc HDPE Bottle | 45-400 | 2,500 | $0.0692/cap | $0.0693/cap | $0.0753/cap |
| 400 cc HDPE Bottle | 45-400 | 2,500 | $0.0692/cap | $0.0693/cap | $0.0753/cap |

All BioBottles® are oxo-biodegradable HDPE (ASTM D6954), FDA-compliant for food contact, and recyclable where programs exist. Private label and custom colors available.
